이노무스키 | 스키장 | 30% (카드) | 40% (현금) | 장비 | 의류 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 기본 | 프리미엄 | |||||
주간권(09:00~17:00) | 대인 | 77,000 | 54,000 | 46,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 |
소인 | 57,000 | 40,000 | 34,000 | ||||
오전권(09:00~13:00) | 대인 | 62,000 | 43,000 | 37,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
소인 | 47,000 | 33,000 | 28,000 | ||||
뉴오전권(10:30~14:30) | 대인 | 61,000 | 43,000 | 37,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
소인 | 46,000 | 32,000 | 28,000 | ||||
오후권(12:00~17:00) | 대인 | 68,000 | 48,000 | 41,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
소인 | 52,000 | 36,000 | 31,000 | ||||
오야권(12:00~22:00) | 대인 | 82,000 | 57,000 | 49,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 |
소인 | 62,000 | 43,000 | 37,000 | ||||
야간권(18:30~24:00) | 대인 | 72,000 | 50,000 | 43,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
소인 | 57,000 | 40,000 | 34,000 | ||||
심야권(20:00~24:00) | 대인 | 68,000 | 48,000 | 41,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
소인 | 52,000 | 36,000 | 31,000 | ||||
백야권(24:00~03:00) | 대인 | 50,000 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
소인 | 40,000 | 28,000 | 24,000 |
기타렌탈 | 블레이드 | 인라인스키 | 해머데크 | 데크/플레이트 | 부츠 | 고글/보호대/헬맷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-타임 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 각 5,000 |
2-타임 | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 13,000 | 13,000 |
특별강습 | 강습시간 | 베어스타운(대인) | 베어스타운(소인) | 이노무스키 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | 2H | 280,000 | 260,000 | 120,000 |
이노무스키
|
3H | 300,000 | 280,000 | 170,000 | ||
4H | 320,000 | 300,000 | 220,000 | ||
1:2 | 2H | 320,000 | 150,000 | ||
3H | 340,000 | 220,000 | |||
4H | 360,000 | 290,000 | |||
1:3 | 2H | 330,000 | 170,000 | ||
3H | 360,000 | 250,000 | |||
4H | 390,000 | 320,000 | |||
1:4 | 2H | 360,000 | 210,000 | ||
3H | 380,000 | 290,000 | |||
4H | 400,000 | 370,000 |